Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Εθνικότητα | Ημερομηνία | Τόπος |
---|---|---|---|---|---|
100 μέτρα | 9.58 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 16.08.2009 | Βερολίνο |
200 μέτρα | 19.19 | Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 20.08.2009 | Βερολίνο |
400 μέτρα | 43.18 | Μάικλ Τζόνσον | Ηνωμένες Πολιτείες | 26.08.1999 | Σεβίλλη |
800 μέτρα | 1:40.91 | Ντέιβιντ Ρουντίσα | Κένυα | 09.08.2012 | Λονδίνο |
1.000 μέτρα | 2:11.96 | Νόα Νγκένι | Κένυα | 05.09.1999 | Ριέτι |
1.500 μέτρα | 3:26.00 | Χισάμ Ελ Γκερούζ | Μαρόκο | 14.07.1998 | Ρώμη |
1 μίλι | 3:43.13 | Χισάμ Ελ Γκερούζ | Μαρόκο | 07.07.1999 | Ρώμη |
3.000 μέτρα | 7:20.67 | Ντανιέλ Κόμεν | Κένυα | 01.08.1996 | Ριέτι |
5.000 μέτρα | 12:37.35 | Κενενίσα Μπεκέλε | Αιθιοπία | 31.05.2004 | Χένγκελο |
10.000 μέτρα | 26:17.53 | Κενενίσα Μπεκέλε | Αιθιοπία | 26.08.2005 | Βρυξέλλες |
Ημιμαραθώνιος | 58:33.00 | Σάμουελ Γουανζίρου | Κένυα | 17.03.2007 | Χάγη |
Μαραθώνιος | 2:03:59.00 | Χαϊλέ Γκεμπρεσελασιέ | Αιθιοπία | 28.09.2008 | Βερολίνο |
110 μέτρα με εμπόδια | 12.80 | Άριες Μέριτ | Ηνωμένες Πολιτείες | 07.09.2012 | Βρυξέλλες |
400 μέτρα με εμπόδια | 46.78 | Κέβιν Γιάνγκ | Ηνωμένες Πολιτείες | 06.08.1992 | Βαρκελώνη |
3.000 μέτρα στηπλ | 7:53.63 | Σαΐφ Σαΐντ Σαχίν | Κατάρ | 03.09.2004 | Βρυξέλλες |
Άλμα εις ύψος | 2.45 | Χαβιέ Σοτομαγιόρ | Κούβα | 27.07.1993 | Σαλαμάνκα |
Άλμα επί κοντώ | 6.14 | Σεργκέι Μπούμπκα | Ουκρανία | 31.07.1994 | Σεστριέρε |
Άλμα εις μήκος | 8.95 | Μάικ Πάουελ | Ηνωμένες Πολιτείες | 30.08.1991 | Τόκιο |
Άλμα τριπλούν | 18.26 | Τζόναθαν Έντουαρντς | Ηνωμένο Βασίλειο | 07.08.1995 | Γκέτεμποργκ |
Σφαιροβολία | 23.12 | Ράντι Μπαρνς | Ηνωμένες Πολιτείες | 20.05.1990 | Γουέστγουντ |
Δισκοβολία | 74.08 | Γιούργκεν Σουλτ | Ανατολική Γερμανία | 06.06.1986 | Νέο Βραδεμβούργο |
Σφυροβολία | 86.74 | Γιούρι Σέντιχ | Σοβιετική Ένωση | 30.08.1986 | Στουτγκάρδη |
Ακοντισμός | 98.48 | Γιαν Ζελέζνι | Τσεχική Δημοκρατία | 25.05.1996 | Ιένα |
Δέκαθλο | 9.039 | Άστον Ίτον | Ηνωμένες Πολιτείες | 23.06.2012 | Γιουτζίν |
100 μ.: 10.21, άλμα εις μήκος: 8.23, σφαιροβολία: 14.20, άλμα εις ύψος: 2.05, 400 μ.: 46.70 100 μ. εμπ.: 13.70, δισκοβολία: 42.80, άλμα επί κοντώ: 5.30, ακοντισμός: 58.87, 1.500 μ.: 4:14.48 | |||||
20 χλμ. βάδην | 1:17:16.00 | Βλαντιμίρ Καναΐκιν | Ρωσία | 29.09.2007 | Σαράνσκ |
50 χλμ. βάδην | 3:34:14.00 | Ντένις Νιζεγκορόντοφ | Ρωσία | 11.05.2008 | Τσεμποκσάρι |
4 x 100 μέτρα | 36.84 | Νέστα Κάρτερ Μάικλ Φρέιτερ Γιόχαν Μπλέικ Γιουσέιν Μπολτ | Τζαμάικα | 11.08.2012 | Λονδίνο |
4 x 400 μέτρα | 2:54.29 | Άντριου Βάλμον Κουίνσι Γουάτς Χάρι Ρέινολντς Μάικλ Τζόνσον | Ηνωμένες Πολιτείες | 22.08.1993 | Στουτγκάρδη |
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου